14212560 http://schema.org/UsedCondition 2020 Porsche *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21"|PANO

2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21"|PANO

Price: $64,495 64 495 $

plus HST and licensing fee

Call us:


  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
Stock #: SE
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
  • 2020 Porsche Cayenne *SERVICE RECORDS* PREMIUM+ |SOFT CLOSE|21
Mileage:  45,16045 160 km 45160
Body Style: SUV
Engine: N/A
Exterior: Black
Interior: Black
Fuel type: Other
Transmission: Other
Drivetrain: All Wheel Drive
Stock #: SE
City: Aurora
Description
Welcoming our accident free, fully maintained 2020 Porsche Cayenne in Carrara White Metallic with Black Leather Interior. On top of its large option OEM build, this Cayenne shows Full Service History at local Porsche dealership!

This Cayenne has had all of its exterior

.....Read More

dollar icon

Apply For Financing

Location Get Directions

Serpa Automotive Boutique
15795 Yonge Street, Aurora, Ontario, L4G 1P4

Call us: 905-841-7377

Serpa Automotive Boutique
15795 Yonge Street, Aurora, Ontario, L4G 1P4

Call us: 905-841-7377

Request Information

 
edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting